C25-90/10汽輪發(fā)電機組型號參數(shù) | |||
汽輪機型號: | C25-90/10 | 發(fā)電機型號: | QFW-30-2C |
額定功率(kw): | 25000 | 額定功率(kw): | 30000 |
額定轉速(r/min): | 3000 | 電壓(V): | 10500 |
進汽壓力(Mpa): | 8.83 | 電流(A): | 1941 |
進汽溫度(℃): | 535 | 轉速(r/min): | 3000 |
額定/最大進汽量(t/h): | 152 | 頻率(HZ): | 50 |
額定抽汽量(t/h): | 80 | 功率因素: | 0.8 |
最大抽汽量(t/h): | 130 | 絕緣等級: | F/B |
排汽壓力(Kpa): | 3.5 | 勵磁方式: | 無刷勵磁 |
制造廠: | 南京汽輪機廠 | 效率: | 97% |
出廠年份: | 2003年11月 | 制造廠 : | 南京汽輪機廠 |
機組狀態(tài): | 已拆庫內(nèi)存放 | 出廠年份 : | 2005年12月 |
供貨范圍:主輔機齊全,黽液調整系統(tǒng)。 |