B3-35/5汽輪發(fā)電機(jī)組型號參數(shù) | |||
汽輪機(jī)型號: | B3-35/5 | 發(fā)電機(jī)型號: | QF-3-2 |
額定功率(kw): | 3000 | 額定功率(kw): | 3000 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min): | 3000 | 電壓(V): | 10500 |
進(jìn)汽壓力(Mpa): | 3.43 | 電流(A): | 206 |
進(jìn)汽溫度(℃): | 435 | 轉(zhuǎn)速(r/min): | 3000 |
額定進(jìn)汽量(t/h): | 32 | 頻率(HZ): | 50 |
排汽壓力(Mpa): | 0.49 | 功率因素: | 0.8 |
制造廠: | 南京汽輪電機(jī)廠 | 絕緣等級: | B級 |
出廠年份: | 90年 | 勵(lì)磁方式: | 同軸勵(lì)磁 |
機(jī)組狀態(tài): | 很好 | 效率: | 95.3% |
已拆 | 制造廠: | 濟(jì)南電機(jī)廠 | |
在庫內(nèi) | 出廠年份: | 90年 | |
供貨范圍:主輔機(jī)全,管道,閥門,油系統(tǒng)等. |